海南海汽運輸集團股份有限公司保亭分公司
18輛車(chē)(中通型純電動(dòng)9座)出售公告
一、出售人
海南海汽運輸集團股份有限公司保亭分公司
二、出售車(chē)輛基本情況
序號 | 車(chē)號 | 廠(chǎng)牌型號 | 初次登記日期 | 車(chē)輛類(lèi)型 | 使用性質(zhì) | 燃料 | 座位 | 排放標準 | 備注 |
1 | 瓊DD02739 | 中通LCK6591EVB | 2022/1/30 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
2 | 瓊DD07196 | 中通LCK6591EVB | 2022/1/30 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
3 | 瓊DD07296 | 中通LCK6591EVB | 2022/1/30 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
4 | 瓊DD07159 | 中通LCK6591EVB | 2022/1/30 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
5 | 瓊DD30758 | 中通LCK6591EVB | 2022/1/30 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
6 | 瓊DD37268 | 中通LCK6591EVB | 2022/1/30 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
7 | 瓊DD37220 | 中通LCK6591EVB | 2022/1/30 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
8 | 瓊DD35396 | 中通LCK6591EVB | 2022/1/30 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
9 | 瓊CDA8150 | 中通LCK6591EVB | 2022/2/23 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
10 | 瓊CDA6015 | 中通LCK6591EVB | 2022/2/23 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
11 | 瓊CDA6005 | 中通LCK6591EVB | 2022/2/23 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
12 | 瓊CDA6813 | 中通LCK6591EVB | 2022/2/23 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
13 | 瓊CD35061 | 中通LCK6591EVB | 2022/2/23 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
14 | 瓊CDA6850 | 中通LCK6591EVB | 2022/2/23 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
15 | 瓊CDA6920 | 中通LCK6591EVB | 2022/2/23 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
16 | 瓊CDA8593 | 中通LCK6591EVB | 2022/2/23 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
17 | 瓊CDA6923 | 中通LCK6591EVB | 2022/2/23 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / | |
18 | 瓊CDA6809 | 中通LCK6591EVB | 2022/2/23 | 小型普通客車(chē) | 公路客運 | 純電 | 9 | / |
三、報名方式
提供個(gè)人身份證或企業(yè)營(yíng)業(yè)執照及法人身份證復印件等。
四、報名時(shí)間
2024年8月5日至8月10日止。
五、報名地址
海南省保亭縣七仙大道與保陵公路交匯處保亭汽車(chē)站綜合部辦公室。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳勇賢 18789591780 文學(xué)13687502697
海南海汽運輸集團股份有限公司保亭分公司
2024年8月5日